Turniej szachowy z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja

poniedziałek, 05, maj 2014

3 maja w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie rozegrany został najstarszy obecnie turniej szachowy w Żarowie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zawody zgromadziły 54 osoby z różnych rejonów Dolnego Śląska, a także z poza naszego województwa. Zwycięstwo odniósł Paweł Kowalczyk z Wałbrzycha przed Andrzejem Dalach z Łodzi i Pawłem Piotrowskim z Zielonej Góry. Najlepszym juniorem w turnieju został Damian Daniel (Goniec Żarów), juniorką Wiktoria Wąsala (Jelonka Jelenia Góra), a seniorką Ewa Konc (Strzegom).

>>> Zdjęcia

M-ceTytułNazwisko ImięR. FIDERankingKlubPkt.MBch.Bch.WinsProg.
1 I++ Kowalczyk, Paweł R 2212 2100 WOK Wałbrzych 9.0 40.00 51.50 9 45.0
2 I++ Dalach, Andrzej 2005 2100 LKS Polonia Łódź-Andrzejów 8.0 40.00 53.00 8 40.0
3 I+ Piotrowski, Paweł R 1950 2100 KS 64 Zielona Góra 6.5 41.50 54.50 6 36.0
4 I Wasylkiewicz, Andrzej R 1827 2000 WKSz Wołów 6.5 38.00 50.00 6 34.0
5 I Daniel, Damian R 1876 2000 LKS Goniec Żarów 6.5 36.50 49.00 6 33.0
6 II Kaczmarczyk, Jakub R 1537 1800 MDK Miedziany Skoczek Lubin 6.0 40.00 51.00 5 34.0
7 II Kilański, Janusz 1595 1800 KSz GAMBIT MDK Świdnica 6.0 38.00 50.00 6 31.0
8 III Kurtycz, Maciej 0 1600 MKS Rokita Brzeg Dolny 6.0 36.50 46.50 6 29.0
9 II Posłuszny, Maciej R 1327 1800 MKS Rokita Brzeg Dolny 6.0 35.00 47.00 6 33.0
10 II Wąsala, Wiktoria 1157 1600 KSz Jelonka Jelenia Góra 6.0 33.00 41.00 6 29.0
11 III Zaremba, Wiktor 0 1600 LKS Goniec Żarów 6.0 32.00 41.00 5 25.5
12 II Pluta, Edmund 0 1800 Środa Śląska 5.5 38.00 49.50 5 31.5
13 II Klepacki, Sebastian R 1524 1800 WOK Wałbrzych 5.5 37.00 45.50 5 30.0
14 II Krawiec, Stanisław R 1588 1800 MDK Dany Chojnów 5.5 36.00 47.50 5 31.0
15 II Stoop, Jan R 1796 1800 WOK Wałbrzych 5.5 35.50 48.00 5 30.5
16 II Posłuszny, Rafał 1553 1800 MKS Rokita Brzeg Dolny 5.5 32.50 40.50 5 26.5
17 II Kasiańczuk, Krzysztof 1563 1800 MKS Rokita Brzeg Dolny 5.0 37.50 50.00 5 28.0
18 II Mozol, Dawid R 1538 1800 LKS Goniec Żarów 5.0 35.00 46.50 5 28.0
19 II Ilnicki, Tomasz R 1403 1800 MDK Miedziany Skoczek Lubin 5.0 34.00 43.50 4 26.5
20 II Woźny, Jan R 1576 1800 LKS Goniec Żarów 5.0 33.50 43.50 5 24.0
21 II Cygan, Mirosław R 1406 1800 LKS Goniec Żarów 5.0 31.00 42.00 5 23.0
22 III Turek, Michał 0 1600 KSz GAMBIT MDK Świdnica 5.0 30.00 38.50 5 22.0
23 I Jop, Wlodzimierz R 1536 2000 Jelenia Góra 4.5 37.00 46.50 4 30.0
24 II Borowski, Przemysław 1671 1800 LKS Goniec Żarów 4.5 35.00 44.00 4 25.5
25 II Dołharz, Jakub 1143 1800 KSz Polonia Wrocław 4.5 33.50 40.50 4 26.0
26 III Drążek, Roman 0 1600 Jawor 4.5 33.00 42.50 4 24.0
27 V Kisielewicz, Władysław 0 1200 Strzegom 4.5 31.50 41.00 3 22.0
28 II Król, Henryk 0 1800 LKS Goniec Żarów 4.5 31.50 40.00 4 22.5
29 II Muller, Marcin R 1482 1800 Jelenia Góra 4.5 30.00 42.50 4 20.0
30 III Drążek, Waldemar 0 1600 Jawor 4.5 30.00 39.50 4 20.5
31 III Olchówka, Michał 0 1600   4.0 33.00 42.50 4 20.0
32 III Lichwa, Mieczysław 0 1600 WIEŻA PĘGÓW 4.0 31.00 42.00 4 20.0
33 II Adamek, Artur 1467 1800 LKS Goniec Żarów 4.0 28.50 37.00 4 20.0
34 IV Kowalski, Jacek 0 1400 Świdnica 4.0 28.50 36.50 4 19.0
35 V Piórek, Piotr 0 1200 Strzegom 4.0 27.00 35.00 4 14.0
36 IV Zaremba, Hubert 0 1400 LKS Goniec Żarów 4.0 24.50 30.00 4 13.0
37 IV Kobzdej, Katarzyna 0 1250 KSz GAMBIT MDK Świdnica 4.0 24.00 30.50 4 15.0
38 III Kurtycz, Jacek 0 1600 MKS Rokita Brzeg Dolny 3.5 31.50 43.50 2 19.5
39 II Baran, Mateusz R 1354 1800 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 3.5 31.50 40.00 3 22.0
40   Cieślak, Mariusz 0 1000 Świdnica 3.5 29.50 38.00 3 18.5
41 IV Baran, Jarosław 0 1400 Wrocław 3.5 28.00 34.50 3 18.0
42 IV Kałużny, Kamil 0 1400 KSz GAMBIT MDK Świdnica 3.5 24.50 32.00 3 15.5
43 IV Kosiński, Ignacy 0 1400 Strzegom 3.0 33.00 41.50 3 17.0
44   Lipiński, Tomasz 0 1000 Świdnica 3.0 28.00 36.00 3 16.0
45 III Konc, Ewa 0 1400 Strzegom 3.0 27.50 35.50 3 15.0
46   Pawłowska, Mariola 0 1000 Strzegom 3.0 25.50 33.00 3 14.0
47 V Kędzierski, Krystian 0 1200 KSz GAMBIT MDK Świdnica 3.0 25.00 32.00 3 14.0
48 IV Barabasz, Marek 0 1400 LKS Goniec Żarów 3.0 25.00 32.00 3 13.0
49 IV Cieślak, Marcel 0 1400 KSz GAMBIT MDK Świdnica 3.0 23.00 31.00 2 13.0
50   Studnicki, Piotr 0 1000 Świdnica 3.0 19.50 26.00 3 8.0
51   Dobroć, Dawid 0 1000 Świdnica 2.5 21.50 27.00 1 8.5
52   Struszewska, Katarzyna 0 1000 Żarów 2.0 24.00 30.50 2 10.0
53 IV Cieślak, Oliwia 0 1250 KSz GAMBIT MDK Świdnica 2.0 23.50 29.50 2 9.0
54   Chudziak, Daniel 0 1000 Żarów 1.0 20.50 25.50 0 2.0

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Turniej szachowy z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates