Mistrzostwa strefy wałbrzyskiej w warcabach 100-polowych

poniedziałek, 10, październik 2011

 W dniu 08.10.2011 roku w Żarowie odbyły się eliminacje strefy VI w warcabach 100-polowych w ramach XIII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. Organizatorami imprezy byli: Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz ULKS Wieża Żarów. Impreza była dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medale, które wręczał Ryszard Dudkowski Przewodniczący Rady Powiatowej PZ LZS w Świdnicy. Sędzią głównym turnieju był Artur Adamek. Cztery pierwsze zawodniczki oraz zawodnicy awansowali do Finału Dolnośląskiego. W zawodach wzięło udział 81 zawodników.

Kategoria: orliczki:
M-ce Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Dominik, Natalia Żarów 4.5 19.50 27.50 4 20.0
2 Marczyńska, Karolina Żarów 4.0 22.50 30.00 4 18.0
3 Krasińska, Maria Bielawa 3.0 21.00 28.50 1 13.0
4 Lipińska, Nadia Żarów 3.0 14.50 21.50 2 11.5

młodziczki:
1 Krasińska, Katarzyna Bielawa 6.0 19.50 27.50 6 25.0
2 Skawina, Alicja Świdnica 5.5 20.00 29.00 5 20.5
3 Chudzińska, Wiktoria Świdnica 5.0 18.50 27.00 5 19.0
4 Matusiak, Weronika Świdnica 4.0 14.00 20.00 3 14.5

Kategoria: kadetki
kadetki:
M-ce Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Olczak, Sandra Świdnica 5.5 21.00 29.50 5 22.5
2 Ponińska, Paulina Świdnica 5.0 21.50 29.00 4 23.0
3 Legut, Katarzyna Świdnica 5.0 18.00 25.50 5 21.0
4 Kobiela, Joanna Świdnica 4.0 18.50 26.00 3 15.0
11 Kania, Marzena Żarów 2.0 16.00 22.50 1 5.0
12 Niewiara, Oliwia Żarów 2.0 14.50 21.00 1 9.0
13 Kurzeja, Marta Żarów 2.0 14.50 20.00 1 9.0

Kategoria: orlik
M-ce Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Barabasz, Marek Żarów 7.0 18.00 25.50 7 28.0
2 Jurcewicz, Tomasz Bielawa 6.0 17.00 26.50 6 24.0
3 Bacia, Damian Bielawa 5.0 19.00 28.50 5 19.0
4 Małkowski, Krystian Nowa Ruda 4.0 18.00 26.00 4 17.0
6 Zaremba, Hubert Żarów 3.0 22.00 31.50 2 15.0
7 Dołharz, Jakub Żarów 3.0 20.00 28.00 3 13.0
11 Woźniak, Adam Żarów 1.0 12.50 18.00 0 4.0

Kategoria: młodzik
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Piątek, Jędrzej Bielawa 7.0 18.50 27.00 7 28.0
2 Mozol, Dawid Żarów 6.0 16.50 24.50 6 22.0
3 Dołharz, Michał Żarów 4.5 16.50 23.50 4 14.5
4 Niedziałkowski, Bartłomiej Świdnica 4.5 13.00 20.00 4 16.0
7 Zaremba, Wiktor Żarów 2.5 19.50 26.50 2 11.5
10 Niezgoda, Kacper Żarów 0.0 16.50 22.00 0 0.0

Kategoria: kadet
M-ce Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Świerczyński, Jedrzej Bielawa 7.0 20.50 29.50 7 28.0
2 Dreluch, Michał Świdnica 6.0 20.00 29.00 6 24.0
3 Przygoda, Kamil Bielawa 4.5 21.50 28.50 4 20.5
4 Niezgoda, Bartosz Żarów 4.5 20.00 29.00 4 18.5
12 Dziubak, Oskar Żarów 3.0 14.50 19.00 3 10.0

Kategoria: junior
M-ce Nr Nazwisko Imię Klub Pkt. S.B. vs+
1 Piątek, Sylwester Świdnica 7.0 21.00 5;6;7;1;2;3;
2 Gadzina, Tomasz Żarów 5.5 13.25 2;3;5;6;
3 Słowik, Piotr Nowa Ruda 5.0 10.50 6;7;2;3;
4 Żurawiec, Dariusz Świdnica 4.5 8.75 2;3;6;

Kategoria: senior
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Budis, Oskar Świdnica 6.5 20.00 25.50 6 26.0
2 Chęsiak, Marcin Dzierżoniów 5.5 19.50 27.00 4 21.5
3 Swoboda, Kamil Bielawa 5.5 15.00 21.50 5 19.5
4 Swoboda, Mirosław Bielawa 4.5 17.50 24.00 4 17.0
5 Lichoń, Waldemar Żarów 4.0 20.00 27.50 4 15.0
9 Bieszczad, Michał Żarów 1.0 17.50 23.00 1 5.0

 
 
 
 
 
 

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Mistrzostwa strefy wałbrzyskiej w warcabach 100-polowych. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates