Strefa wałbrzyska szkół w szachach
Created on Friday, 22 March 2013
W piątek 22 marca w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie rozegrane zostały zawody w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Gimnazjady w szachach strefy wałbrzyskiej. W zawodach wzięło udział 80 zawodników i zawodniczek z 20 szkół z naszego regionu. Awans do finału wojewódzkiego uzyskały po 2 najlepsze szkoły, w tym Szkoła Podstawowa w Żarowie oraz Gimnazjum w Żarowie, które zajęły 2 miejsce.
Wyniki końcowe:
Igrzyska Młodzieży Szkolnej - strefa wałbrzyska
M-ce | Nr | Drużyna | PKT | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
1 | 4 | SP Ścinawka Średnia | 13.0 | 23.0 | 9;7;1;8;5;10; | 7.0 | 5.5 |
2 | 3 | SP Żarów | 10.0 | 20.5 | 5;7;6;2; | 4.0 | 5.5 |
3 | 1 | SP Budzów | 10.0 | 18.0 | 6;8;7;9; | 4.5 | 3.5 |
4 | 8 | SP nr 1 Kamieniec Ząbkowicki | 10.0 | 18.0 | 3;10;6;2;7; | 4.5 | 5.5 |
5 | 5 | SP nr 105 Świdnica | 8.0 | 16.5 | 9;2;6; | 6.0 | 4.0 |
6 | 10 | SP Wambierzyce | 6.0 | 13.0 | 2;9; | 1.0 | 3.0 |
7 | 7 | SP nr 8 w Świdnica | 6.0 | 11.0 | 2;9;10; | 3.0 | 2.0 |
8 | 9 | SP Jedlina Zdrój | 4.0 | 9.0 | 2;6; | 0.0 | 4.0 |
9 | 6 | SP Dzierżoniów | 3.0 | 7.0 | 2; | 2.0 | 2.0 |
10 | 2 | ZSF SGMK Wałbrzych | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 |
Gminazjada - strefa wałbrzyska
M-ce | Nr | Drużyna | PKT | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
1 | 10 | Gimnazjum Złoty Stok | 11.0 | 18.0 | 1;4;7;8; | 0.5 | 7.0 |
2 | 5 | Gimnazjum Żarów | 10.0 | 16.5 | 7;1;3;2; | 5.5 | 6.0 |
3 | 4 | XIII Publiczne Gimnazjum Wałbrzych | 9.0 | 19.0 | 5;7;9;3; | 5.0 | 3.5 |
4 | 2 | ZSP Gimnazjum Kudowa Zdrój | 9.0 | 17.0 | 9;8;4; | 4.5 | 2.5 |
5 | 6 | Publiczne Gimnazjum nr 2 Ząbkowice Śląskie | 9.0 | 17.0 | 3;9; | 1.0 | 6.0 |
6 | 9 | Gimnazjum Gminne Dzierżoniów | 7.0 | 11.5 | 3;8;1; | 3.5 | 2.5 |
7 | 1 | Gimnazjum Ścinawka Średnia | 6.0 | 13.5 | 8;3; | 2.0 | 2.0 |
8 | 7 | ZSF SGMK Gimnazjum Wałbrzych | 5.0 | 10.5 | 8; | 4.5 | 4.0 |
9 | 8 | Gimnazjum Miejskie Jedlina Zdrój | 3.0 | 11.5 | 3; | 6.0 | 1.5 |
10 | 3 | Gimnazjum nr 2 Świdnica | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 0.0 |
Organizatorem turnieju byli: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdnicy