Strefa wałbrzyska rozegrana

poniedziałek, 31, marzec 2014

W czwartek 27 marca w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie rozegrane zostały zawody w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Gimnazjady w szachach strefy wałbrzyskiej. W zawodach wzięło udział 80 zawodników i zawodniczek z 20 szkół z naszego regionu. Awans do finału wojewódzkiego uzyskały po 2 najlepsze szkoły.

 

 

Wyniki końcowe:

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej - strefa wałbrzyska

M-ce Nr Drużyna PKT Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2
1 4 SP Ścinawka Średnia 10.0 16.0 9;5;6;2 6.0 5.0
2 3 SP Budzów 9.0 17.0 4;2;1;9; 5.0 4.0
3 1 SP Żarów 9.0 15.0 7;2;6;10; 0.0 5.0
4 8 SP Kudowa Zdrój 7.0 13.5 8;5;4; 2.5 4.0
5 5 SP Złoty Stok 7.0 13.0 10;5;7; 2.0 3.0
6 10 ZS Fundacji Wałbrzych 6.0 13.0 10;7;4; 4.0 3.0
7 7 SP nr 4 Świdnica 6.0 11.5 4;10;7; 4.5 3.0
8 9 SP Jedlina Zdrój 4.0 8.5 7;10; 0.5 2.0
9 6 SP nr 26 Wałbrzych 2.0 8.0 10; 3.5 1.0
10 2 SP Piława Dolna 0.0 4.5   2.0 0.0

 

Gminazjada - strefa wałbrzyska

M-ce Nr Drużyna PKT Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2
1 10 Gimnazjum Żarów 13.0 22.0 9;8;3;1;5;7; 3.0 6.0
2 5 Gimnazjum Ścinawka Średnia 10.0 18.5 9;10;1;2; 6.0 5.0
3 4 XIII Publiczne Gimnazjum Wałbrzych 9.0 14.5 7;2;10; 4.0 3.0
4 2 Gimnazjum Złoty Stok 8.0 15.0 10; 2.0 4.0
5 6 Gimnazjum Kamieniec Ząbk. 7.0 14.0 10; 7.0 1.0
6 9 Gimnazjum Kudowa Zdrój 7.0 13.0 2;10; 4.0 3.0
7 1 Gimnazjum Jaworzyna Śl. 6.0 12.5 2; 2.0 7.0
8 7 Gimnazjum nr 9 Wałbrzych 6.0 11.0 2; 0.0 3.5
9 8 Gimnazjum Jedlina Zdój 2.0 10.5   6.0 2.5
10 3 Gimnazjum nr 2 Świdnica 2.0 9.0   1.0 0.0

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Strefa wałbrzyska rozegrana. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates