IV Turniej Dacco Cup zakończony
W niedzielę 9 lutego w hali sportowej GCKiS rozegrany został IV Turniej piłkarski dzieci DACCO CUP'2014. W turnieju rywalizowali zawodnicy z rocznika 2004 i młodsi, a udział wzięło aż 12 zespołów z Wrocławia, Pieszyc, Kłodzka, Bielawy, Jeleniej Góry, Jeżowa Sudeckiego, Świdnicy i naszej szkółki piłkarskiej. Zwycięstwo przypadło pierwszemu zespołowi FC Academy Wrocław który w finale pokonała drugą drużynę FC Academy Wrocław. Trzecie miejsce przypadło dla Chojnika Jelenia Góra.
Wyniki turnieju:
| Wynik | Grupa | |||
| 1 | Gryf I Świdnica | 2-0 | TAZO Pieszyce | I |
| 2 | Lechia Dzierżoniów | 1-0 | Gryf II Świdnica | II |
| 3 | FC Academy Wrocław I | 1-0 | Bielawianka Bielawa | I |
| 4 | FC Academy Wrocław II | 0-0 | Orlik Kłodzko | II |
| 5 | Szkółka Piłkarska GCKiS Żarów | 0-3 | Chojnik Jelenia Góra | I |
| 6 | Lotnik Jeżów Sudecki | 0-1 | Śląsk Wrocław | II |
| 7 | Gryf I Świdnica | 0-1 | FC Academy Wrocław I | I |
| 8 | Lechia Dzierżoniów | 0-1 | FC Academy Wrocław II | II |
| 9 | TAZO Pieszyce | 0-1 | Bielawianka Bielawa | I |
| 10 | Gryf II Świdnica | 2-2 | Orlik Kłodzko | II |
| 11 | Gryf I Świdnica | 7-0 | Szkółka Piłkarska GCKiS Żarów | I |
| 12 | Lechia Dzierżoniów | 0-0 | Lotnik Jeżów Sudecki | II |
| 13 | FC Academy Wrocław I | 1-0 | Chojnik Jelenia Góra | I |
| 14 | FC Academy Wrocław II | 0-0 | Śląsk Wrocław | II |
| 15 | TAZO Pieszyce | 1-0 | Szkółka Piłkarska GCKiS Żarów | I |
| 16 | Gryf II Świdnica | 0-1 | Lotnik Jeżów Sudecki | II |
| 17 | Bielawianka Bielawa | 0-0 | Chojnik Jelenia Góra | I |
| 18 | Orlik Kłodzko | 0-4 | Śląsk Wrocław | II |
| 19 | TAZO Pieszyce | 0-3 | FC Academy Wrocław I | I |
| 20 | Gryf II Świdnica | 0-1 | FC Academy Wrocław II | II |
| 21 | Gryf I Świdnica | 1-0 | Bielawianka Bielawa | I |
| 22 | Lechia Dzierżoniów | 0-1 | Orlik Kłodzko | II |
| 23 | TAZO Pieszyce | 0-4 | Chojnik Jelenia Góra | I |
| 24 | Gryf II Świdnica | 0-3 | Śląsk Wrocław | II |
| 25 | FC Academy Wrocław I | 5-0 | Szkółka Piłkarska GCKiS Żarów | I |
| 26 | FC Academy Wrocław II | 1-0 | Lotnik Jeżów Sudecki | II |
| 27 | Gryf I Świdnica | 1-3 | Chojnik Jelenia Góra | I |
| 28 | Lechia Dzierżoniów | 1-0 | Śląsk Wrocław | II |
| 29 | Bielawianka Bielawa | 1-0 | Szkółka Piłkarska GCKiS Żarów | I |
| 30 | Orlik Kłodzko | 0-0 | Lotnik Jeżów Sudecki | II |
| 31 | FC Academy Wrocław I | 3-0 | Śląsk Wrocław | półfinał |
| 32 | FC Academy Wrocław II | 0-0 k. 6-5 | Chojnik Jelenia Góra | półfinał |
| 33 | Szkółka Piłkarska GCKiS Żarów | 0-1 | Gryf II Świdnica | o 11 miejsce |
| 34 | TAZO Pieszyce | 1-2 | Lotnik Jeżów Sudecki | o 9 miejsce |
| 35 | Bielawianka Bielawa | 1-2 | Orlik Kłodzko | o 7 miejsce |
| 36 | Gryf I Świdnica | 1-1 k. 2-1 | Lechia Dzierżoniów | o 5 miejsce |
| 37 | Śląsk Wrocław | 0-2 | Chojnik Jelenia Góra | o 3 miejsce |
| 38 | FC Academy Wrocław I | 2-1 | FC Academy Wrocław II | FINAŁ |
Skład Szkółki Piłkarskiej GCKiS: Przemysław Dobrowolski, Paweł Siemiochin, Filip Wasik, Oskar Ogryzek, Oskar Becher, Maciej Czyżewski, Tomasz Tyrański, Marcel Zawalski, Kacper Moryl.
Organizatorem turnieju było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie i KS Gryf Świdnica.
Sponsorem turnieju był sklep sportowy DACCO ze Świdnicy.






