Cyborowski po raz piąty

niedziela, 13, listopad 2011

 12 listopada w budynku Gimnazjum w Żarowie już po raz trzynasty zorganizowano Maraton Szachowy „BLITZ” 2011, jednak po raz pierwszy odbył się w formie turnieju dziennego.
Turniej pod honorowym patronatem Grzegorza Antkowiaka, pamięci Jana Kipczaka zgromadził 43 zawodników.
Otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak wraz ze sponsorem głównym Grzegorzem Antkowiakiem – firma GANT S.A.

Przed pierwszą partią minutą ciszy uczczono pomysłodawcę turnieju i wieloletniego organizatora Maratonu Jana Kipczaka oraz wielokrotnego zwycięzcę turnieju w kategorii najlepszy zawodnik gminy Żarów oraz klubu Goniec Żarów Pawła Paradowskiego.

Najcenniejszy puchar w kategorii Open powędrował w ręce arcymistrza Łukasza Cyborowskiego (LKS Pasjonat Dankowice), dla którego to już piąte zwycięstwo w Maratonie. Drugie miejsce zajął mistrz międzynarodowy Kamil Stachowiak (WSB Wrocław), na trzecim miejscu Maraton zakończył kolejny zawodnik z tytułem mistrza międzynarodowego Michał Luch (WSB Wrocław). W kategorii kobiet zwyciężyła Hanna Rychlik (KS Polanica-Zdrój), w juniorach starszych Przemysław Borowski (Goniec Żarów), juniorach młodszych Dawid Mozol (Goniec Żarów). Najlepszym zawodnikiem z miasta i gminy Żarów został Mirosław Cygan, natomiast w kat. najlepszego zawodnika klubu Goniec Żarów zwyciężył Marek Szmyd. Najstarszym zawodnikiem był Józef Sobota (UKS Zadrna Kamienna Góra).

Organizatorzy serdecznie dziękują głównemu sponsorowi, patronatowi turnieju p. Grzegorzowi Antkowiakowi - firma Gant Development S.A. z Wrocławia, Centrum Posadzek ZAREMBA, Agencji Reklamowej ATU, Terenom Zielonym Borowski oraz Radnej Rady Miejskiej Kamili Madej za wparcie organizacji Maratonu. Turniej dofinansowany był z dotacji Gminy Żarów.
Organizatorami XIII Maratonu Szachowego byli: GLKS Goniec Żarów, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, PZ LZS w Świdnicy.

 Wyniki turnieju:

M-ce Tyt. Nazwisko Imię Klub Pkt Mbch Bch L.z.
1 GM Cyborowski, Łukasz LKS Pasjonat Dankowice 21,0 179,0 213,0 20,0
2 IM Stachowiak, Kamil WSB Wrocław 21,0 178,5 212,5 20,0
3 IM Luch, Michał WSB Wrocław 18,5 177,5 213,5 17,0
4 IM Koziak, Vitali SzKS Zelmer Rzeszów 18,0 176,0 206,0 15,0
5 IM Żeberski, Jakub UKS SP3 w Bogatyni 18,0 175,5 211,0 14,0
6 m Brodowski, Piotr KSz Odrodzenie Kożuchów 17,0 176,5 211,0 16,0
7 k++ Siembab, Bartosz UKS Giecek Radków 17,0 170,5 202,5 16,0
8 FM Kubień, Jerzy OKSiR Wisznia Mała 16,5 172,0 209,0 14,0
9 I++ Kowalczyk, Paweł WOK Wałbrzych 15,5 178,5 211,5 14,0
10 k Rymaszewski, Dariusz KU AZS UMK Toruń 15,0 174,0 207,0 15,0
11 FM Janocha, Wiesław ASSz Miedź Legnica 15,0 163,5 191,0 15,0
12 m Jasik, Krzysztof WSB Wrocław 15,0 162,0 193,5 14,0
13 m Dobrowolski, Aleksander ASSz Miedź Legnica 15,0 159,5 192,0 14,0
14 II+ Piotrowski, Paweł KS 64 Zielona Góra 15,0 140,5 162,0 15,0
15 II Wilicki, Krzysztof Jelenia Góra 14,5 170,0 201,5 13,0
16 I++ Maciejewski, Waldemar UKS Debiut Przedwojów 14,5 149,0 176,5 13,0
17 I+ Lipień, Wiesław UKS Debiut Przedwojów 14,5 147,0 170,5 13,0
18   Monczak, Mariusz KS 64 Zielona Góra 14,0 145,5 172,0 14,0
19 k Szmyd, Marek LKS Goniec Żarów 13,5 148,0 174,5 13,0
20 I Zahorski, Piotr MOK Budoprojekt Głogów 13,5 145,0 171,5 12,0
21 II Borowski, Przemysław LKS Goniec Żarów 13,0 144,5 166,0 12,0
22 II+ Daniel, Damian LKS Goniec Żarów 13,0 142,0 171,0 11,0
23 II Kolesiński, Mateusz KS 64 Zielona Góra 13,0 141,5 165,0 12,0
24 III Koszański, Antoni UKS Debiut Przedwojów 12,5 147,5 174,5 10,0
25 k Rychlik, Hanna KS Polanica-Zdrój 12,5 138,0 165,5 10,0
26 I Chopcian, Jerzy Legnica 12,5 136,0 158,5 11,0
27 II+ Kacprzak, Robert MKSz Hetman Wałbrzych 12,5 135,0 159,0 12,0
28 I Zieliński, Zbigniew LKS Goniec Żarów 12,0 133,0 161,5 10,0
29 II Wysłobocki, Patryk LKSz Caissa Lubsko 12,0 129,0 146,5 12,0
30 II Blicharz, Grzegorz UKS Zadrna Kamienna Góra 12,0 108,5 123,5 9,0
31 II Pluta, Edmund Środa Śląska 11,5 128,5 146,0 9,0
32 I Czepczyński, Bogusław KS 64 Zielona Góra 11,5 125,5 146,0 10,0
33 I Skalik, Bohdan Głogów 11,5 122,5 141,5 10,0
34 k Antkowiak, Grzegorz WKSz GANT HETMAN 11,0 144,5 167,0 10,0
35 II Walada, Mariusz LUBIN 11,0 118,0 136,5 9,0
36 II Cygan, Mirosław LKS Goniec Żarów 11,0 115,0 132,0 8,0
37 II Sobota, Józef UKS Zadrna Kamienna Góra 11,0 108,0 124,0 8,0
38 II Mozol, Dawid LKS Goniec Żarów 10,5 117,5 135,5 8,0
39 II Klepacki, Sebastian WOK Wałbrzych 10,0 113,5 136,5 9,0
40 III Zahorski, Bartosz Głogów 8,5 115,0 133,5 6,0
41 III Lubońska, Sylwia KSz WOK-EN Wałbrzych 7,5 112,5 129,0 5,0
42 III Lichwa, Mieczysław UKS Roszada Mietków 7,5 111,5 128,5 5,0
43   Mikołajewicz, Eryk MOK Budoprojekt Głogów 2,5 107,0 123,5 0,0

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Cyborowski po raz piąty. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates