XIV Turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości
11 listopada w budynku Gimnazjum w Żarowie rozegrany został już po raz 14 Turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości.
Turniej wygrał Janusz Kilański (GLKS Jaworzyna Śląska) wyprzedzając kolejno Przemysława Borowskiego, Michała Bieszczada i Damiana Daniela (wszyscy Goniec Żarów). Najlepszą zawodniczką została Ewelina Dominik, wśród juniorów Dawid Mozol a juniorek Natalia Dominik. W turnieju wystartowało 18 osób.
XIV Turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości
Żarów 2010-11-11/2010-11-11
Tempo gry: P'15
Wyniki - runda 7
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Kilański Janusz | 1800 | GLKS Jaworzyna Śląska | 5.5 | 21.00 | 29.00 | 5 | 19.5 |
2 | II | Borowski, Przemysław | 1800 | LKS Goniec Żarów | 5.0 | 20.50 | 29.00 | 5 | 19.0 |
3 | III | Bieszczad, Michał | 1600 | LKS Goniec Żarów | 4.5 | 21.00 | 29.50 | 4 | 19.0 |
4 | II | Daniel, Damian | 1800 | LKS Goniec Żarów | 4.5 | 21.00 | 29.50 | 3 | 21.5 |
5 | II | Stec, Czesław | 1969 | LKS Goniec Żarów | 4.5 | 20.50 | 29.00 | 4 | 20.0 |
6 | III | Kaszyński, Jan | 1600 | GLKS Jaworzyna Śląska | 4.5 | 19.00 | 26.00 | 4 | 18.0 |
7 | II | Prędecki, Andrzej | 1800 | GLKS Jaworzyna Śląska | 4.0 | 21.50 | 27.00 | 4 | 19.0 |
8 | II | Cygan, Mirosław | 1800 | LKS Goniec Żarów | 4.0 | 19.00 | 25.50 | 2 | 15.5 |
9 | III | Henik, Kazimierz | 1600 | LKS Goniec Żarów | 3.5 | 20.00 | 27.50 | 2 | 15.5 |
10 | III | Dominik, Ewelina | 1400 | LKS Goniec Żarów | 3.5 | 17.50 | 25.00 | 3 | 13.5 |
11 | II | Król, Henryk | 1800 | LKS Goniec Żarów | 3.5 | 15.00 | 19.50 | 3 | 13.5 |
12 | III | Mozol, Dawid | 1600 | LKS Goniec Żarów | 3.0 | 19.50 | 27.50 | 3 | 12.0 |
13 | III | Sołek, Konrad | 1600 | LKS Goniec Żarów | 3.0 | 16.00 | 21.50 | 3 | 11.0 |
14 | IV | Zaremba, Wiktor | 1400 | LKS Goniec Żarów | 3.0 | 15.50 | 20.50 | 3 | 11.0 |
15 | V | Dołharz, Jakub | 1200 | LKS Goniec Żarów | 3.0 | 13.00 | 16.50 | 3 | 10.0 |
16 | IV | Zaremba, Hubert | 1400 | LKS Goniec Żarów | 2.0 | 15.00 | 19.00 | 2 | 6.0 |
17 | Dominik, Natalia | 1000 | LKS Goniec Żarów | 2.0 | 14.50 | 19.00 | 2 | 8.0 | |
18 | V | Dołharz, Michał | 1200 | LKS Goniec Żarów | 0.0 | 14.50 | 20.50 | 0 | 0.0 |
Organizatorami turnieju byli: Klub szachowy Goniec Żarów i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie