Szachiści uczcili rocznicę Konstytucji 3 maja

wtorek, 03, maj 2016

We wtorek 3 maja w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie rozegrany został najstarszy w naszym regionie turniej szachowy z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po raz pierwszy szachiści w Żarowie uczcili rocznicę Konstytucji 3 maja w roku 1997 i od tamtej pory (z przerwą w 2012 r.) co roku turniej ten jest cyklicznie organizowany. Zawody zgromadziły ponad 60 osób z różnych rejonów Dolnego Śląska, a zwycięstwo odniósł podobnie jak w roku ubiegłym Paweł Kowalczyk (Wieża Pęgów) przed Leszkiem Filipiakiem (Wrocław) i Bogdanem Żmindą (MGLKS Parnas Oława). Najlepszym juniorem w turnieju został Jakub Kubicz (WKSz Hetman Wałbrzych), juniorką Dominika Trestka (Goniec Żarów), a wśród seniorek zwyciężyła Ewelina Buksa (MGLKS Parnas Oława). Turniej był rozegrany w ramach ogólnopolskiego cyklu "90 turniejów na 90-lecie Polskiego Związku Szachowego".

>>> Zdjęcia

Wyniki końcowe  
M-ceTytułNazwisko ImięR. FIDERankingKlubPkt.MBch.
1 I++ Kowalczyk, Paweł R 2180 2100 WIEŻA PĘGÓW 8.5 40.50
2 I Filipiak, Leszek 2074 2000 Wrocław 8.5 39.50
3 k Żminda, Bogdan R 1935 2200 MGLKS Parnas Oława 6.5 41.50
4 k Szmyd, Marek R 1958 2200 LKS Goniec Żarów 6.5 38.00
5 I Wasylkiewicz, Andrzej R 1760 2000 MKS Rokita Brzeg Dolny 6.5 36.00
6 II Pluta, Edmund R 1610 1800 Środa Śląska 6.5 31.50
7 II Kilański, Janusz R 1674 1800 KSz GAMBIT MDK Świdnica 6.0 35.00
8 I Pawlak, Robert R 1834 2000 Piast Bolków 6.0 34.00
9 II+ Dudek, Dawid 1825 1900 Piast Bolków 6.0 32.50
10 I+ Wróbel, Maciej R 1886 2100 MGLKS Parnas Oława 5.5 41.00
11 II Tomalak, Stanisław R 1750 1800 MKS Rokita Brzeg Dolny 5.5 39.50
12 II+ Dudek, Romuald R 1796 1900 Dzierżoniów 5.5 39.00
13 I Radzicki, Wiesław R 1713 2000 BASZTA ZŁOTORYJA 5.5 36.50
14 II Stec, Czesław 1863 1800 LKS Goniec Żarów 5.5 35.00
15 II+ Borowski, Przemysław R 1734 1900 LKS Goniec Żarów 5.5 35.00
16 I Rakowiecki, Andrzej 1985 2000 UKS Giecek Radków 5.5 34.00
17 II Olszewski, Paweł R 1740 1800 MGLKS Parnas Oława 5.5 32.00
18 I Buksa, Ewelina R 1642 1800 MGLKS Parnas Oława 5.5 30.50
19 II Kasiańczuk, Krzysztof R 1575 1800 MKS Rokita Brzeg Dolny 5.0 35.00
20 II Daciuk, Stanisław R 1346 1800 Chojnów 5.0 34.50
21 II Ilnicki, Tomasz R 1523 1800 MDK Miedziany Skoczek Lubin 5.0 34.00
22 II Mierzicki, Zenon 0 1800   5.0 33.00
23 II Kaczmarczyk, Jakub R 1628 1800 MDK Miedziany Skoczek Lubin 5.0 32.50
24 II Cygan, Mirosław R 1430 1800 LKS Goniec Żarów 5.0 31.50
25 III Zdanowski, Adrian 1905 1600 LKS Goniec Żarów 5.0 31.00
26 III Przybylski, Rafał 0 1600 Strzegom 5.0 31.00
27 II Woźny, Jan R 1417 1800 LKS Goniec Żarów 5.0 26.50
28 III Gospodarczyk, Wojciech R 1540 1600 Legnica 4.5 36.50
29 II Szota, Arkadiusz R 1566 1800 Dzierżoniów 4.5 35.50
30 IV Liman, Przemysław R 1351 1400 Świebodzice 4.5 35.00
31 II Kubicz, Jakub R 1306 1800 WKSz Hetman Wałbrzych 4.5 34.00
32 II Luberański, Jakub R 1405 1800 KSz Polonia Wrocław 4.5 32.00
33 I Podgajny, Tadeusz R 1976 2000 Piast Bolków 4.5 31.00
34 III Kurtycz, Maciej R 1377 1600 MKS Rokita Brzeg Dolny 4.5 29.00
35 II Posłuszny, Rafał R 1503 1800 MKS Rokita Brzeg Dolny 4.5 28.50
36 II Kaśków, Piotr R 1615 1800 LKS Goniec Żarów 4.0 35.00
37 II Bieszczad, Michał R 1421 1800 LKS Goniec Żarów 4.0 33.00
38   Bieniasz, Paweł 0 1000 Świebodzice 4.0 31.50
39 II Król, Henryk R 1426 1800 LKS Goniec Żarów 4.0 31.00
40 III Sabuk, Jan R 1419 1600   4.0 30.00
41 II Majchrzak, Przemysław R 1291 1800 MDK Miedziany Skoczek Lubin 4.0 30.00
42 III Krzyżanowski, Kamil 1437 1600 LKS Goniec Żarów 4.0 29.50
43 IV Wilk, Aleksander R 1221 1400 WKSz Hetman Wałbrzych 4.0 28.50
44 II Dołharz, Jakub R 1251 1800 KSz Polonia Wrocław 4.0 27.00
45 III Lichwa, Mieczysław R 1362 1600 WIEŻA PĘGÓW 4.0 21.00
46 II Turek, Michał R 1195 1800 KSz GAMBIT MDK Świdnica 3.5 34.00
47 II Eigner, Jerzy R 1074 1800 KSZ MIEDŹ LEGNICA 3.5 32.00
48 II Adamek, Artur R 1470 1800 LKS Goniec Żarów 3.5 28.50
49 IV Gaj, Zbigniew R 1534 1400 Dzierżoniów 3.5 25.50
50   Czopek, Andrzej 0 1000 MDK Miedziany Skoczek Lubin 3.0 29.00
51 IV Trestka, Domnika 0 1250 LKS Goniec Żarów 3.0 27.00
52   Łeński, Dariusz 0 1000 Wrocław 3.0 26.50
53 V Siekaniec, Marek 0 1200 MDK Miedziany Skoczek Lubin 3.0 25.50
54 IV Andrzejewski, Jakub 0 1400 KSz GAMBIT MDK Świdnica 3.0 22.50
55   Dymlang, Jerzy 0 1000 Żarów 2.5 23.50
56   Stefański, Piotr 0 1000 Środa Śląska 2.5 23.50
57 III Kędzierski, Krystian 0 1600 KSz GAMBIT MDK Świdnica 2.0 25.50
58   Stefańska, Dorota 0 1000 Środa Śląska 2.0 21.00
59 V Andrzejewski, Cezary 0 1200 Świdnica 1.0 23.50
60   Łeńska, Hanna 0 1000 Wrocław 0.5 19.00
61 II Kania, Zbigniew 0 1800 Piast Bolków

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Szachiści uczcili rocznicę Konstytucji 3 maja . Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates